[حل] مشاكل التشغيل والصيانة بمحطات المياة ro
فى حاله وجود مشاكل فى أنتاج محطة التحلية أو أملاح المياة المنتج’سواء بالزيادة أو النقص يجب عمل التالى:
يتم اخذ قراءات كاملة للمحطة (ضغوط و أملاح وأمبير الابار وطلمبات التغذيه ومراجعة الفولت والهرتز لطلمبة الضغط العالى ودرجة حرارة مياةالتغذيه للمحطات اللتى تعمل بمياةالبحر) ويتم مقارنة هذه القراءات بقراءات المحطة قبل حدوث المشكلة ورصد القراءات التى زادت أو نقصت وعمل تحليل لهذه القراءات وتتلخص الاعطال فيما يلى :
.طلمبات التغذية
الاجراء المتبع | المؤشرات | المشكله | |
راجع مديرك المباشر وقم باصلاح الوصلات والجوانات او اتصل بقسم المشروعات اذا كانت المشكله تستدعى ذلك او اتصل بقسم الابار لفحص اجزاء البئر اذا لم يكن هناك مشكله فى الخطوط والوصلات | انخفاض ضغوط المحطه ككل خاصه ضغط دخول الفلتر الرملى والقطنى وانخفاض الانتاجيه وزياده املاح المنتج كما ستجد انخفاض فى معدل سريان مياه التغذيه على لوحه PLC وقد تجد عدم تغيراو انخفاض فى امبير طلمبه البئر | وجود تسريب فى الوصلات او الجوانات على رأس البئر او خط التغذيه او وجود قطع فى Well Master او تسريب فى well couplings ومراحل الطلمبه | |
راجع مديرك المباشر واتصل بقسم الابار لفحص المشكله | انخفاض ضغوط المحطه ككل خاصه ضغط دخول الفلتر الرملى والقطنى وانخفاض الانتاجيه وزياده املاح المنتج كما ستجد انخفاض فى معدل سريان مياه التغذيه على لوحه PLC وزياده فى امبير طلمبه البئر عن معدله الطبيعى | تلف مراحل طلمبه البئر او وجود رمل او حصى بداخلها | |
قد يكون نتيجه قفل جزئى للمحبس على رأس البئر او دخول بئر اخر على نفس خط التغذيه ولذلك راجع مديرك المباشر وقم بضبط فتحه محبس البئر او طلمبه التغذيه | انخفاض ضغوط المحطه ككل خاصه ضغط دخول الفلتر الرملى والقطنى وانخفاض الانتاجيه وزياده املاح المنتج كما ستجد انخفاض فى معدل سريان مياه التغذيه على لوحه PLC وانخفاض فى امبير طلمبه البئر عن معدله الطبيعى | وجودpressure Back على طلمبه البئر | |
الفلتر الرملى يحتاج الى غسيل عكسى او تحتاج الى تغيير الفلتر القطنى(افحصp∆ ) | انخفاض امبير البئر قليلا مع زياده فى ضغط دخول الفلتر الرملى او القطنى ونقص ضغوط خروجهما | ||
طلمبه الضغط العالى والتربينه
الاجراء المتبع | المؤشرات | المشكله | |
احسب كفاءه H.P.P وراقب حراره البليه جيدا – ابلغ مديرك المباشر واوقف المحطه حتى لا يزداد التلف | ارتفاع ضغط التربينه عن مستواه الطبيعى ونزول ضغط دخول الاغشيه وارتفاع امبير H.P.P وعاده يحدث تغير ملحوظ فى الصوت | تلف فى مراحل طلمبه الضغط العالى او البليه | |
احسب كفاءه التربينه وابلغ مديرك المباشر واوقف المحطه حتى لا يزداد التلف | انخفاض ضغط خروج التربينه وارتفاع ضغط H.P.P عن مستواه الطبيعى ونزول ضغط دخول الاغشيه وقد يحدث انخفاض فى امبير H.P.P نتيجه back pressure من التربينه | تلف فى اجزاء التربينه | |
احسب الكفاءات وافحصp∆ للفلاتر وابلغ مديرك المباشر | عاده يكون نتيجه انخفاض فى كميه وضغط مياه التغذيه او نتيجه زياده∆P على الفلتر الرملى او القطنى او انخفاض volt&rpm | انخفاض ضغط التربينه و H.P.P | |
تاكد من HZ&rpm وابلغ مديرك المباشر | عاده يكون نتيجه fouling او scaling على الاغشيه ويكون مصحوب بارتفاع ∆P على الاغشيه ونزول الانتاج وامبير H.P.P | ارتفاع ضغط التربينه و H.P.P | |
PX3- المشاكل المتعلقه بمبادلات الضغوط
الاجراء المتبع | المؤشرات | المشكله | |
تاكد من ضغط LP out وقم بضبطه الى مستواه المعتاد-افتح محابس طرد الهواء وتأكد من عدم وجود هواء داخل المحطه-ابلغ مديرك المباشر | زياده كميه مياه التغذيه عن حاجه PX (يكون مصحوب بانخفاض ضغط دخول H.P.P )- انخفاض ضغط LP out – عدم طرد الهواء كاملا من المحطه ووحده PX- تلف فى PX rotor – تبديل اطراف الضغط العالى مكان الضغط المنخفض لوحده PX اثناء تركيبها | ارتفاع صوت PX عن مستواة الطبيعى | |
احسب Recovery&Mixing وقارن القيم بمعدلاتها الطبيعيه وتحكم فى محابس دخول وخروج PX لضبط الضغوط الى معدلاتها الطبيعيه- اذا كان ارتفاع ضغط دخول الاغشيه كبير جدا عن معدله فان هناك عطل فى Rotor او booster pump لذلك اوقف المحطه فورا وابلغ مديرك | ارتفاع Recovery ( عاده يكون مصحوب بزياده فى الانتاج)- زياده Mixing نتيجه زياده كميه المياه الخارجه من الاغشيه عن الكميه الداخله الى PX(يكون مصحوب بزياده املاح دخول الاغسيه واملاح المنتج ونقص الانتاج – مشكله فى booster pump او PXrotor | ارتفاع ضغط دخول وخروج الاغشيه | |
مشاكل متعلقه بمياه التغذيه
الاجراء المتبع | المؤشرات | المشكله | |
راقب قراءات المحطه بحرص وابلغ مديرك المباشر لفحص المياه وضبط نسبه حقن مانع الترسيب- احرص على شطف المحطه بمياه منتجه جيدا | زياده فى ضغوط المحطه ككل- انخفاض الانتاج وزياده املاح المنتج- قد يحث زياده فى∆P على الاغشيه نتيجه Scaling اذا اهمل الامر | ارتفاع املاح مياه التغذيه | |
راقب درجه الحراره كل ساعه واحسب المتوسط فى نهايه اليوم وابلغ مديركالمباشر بالنتائج لتحليلها | انخفاض الانتاج واملاح المنتج وزياده بسيطه فى ضغوط المحطه | انخفاض درجه حراره مياه التغذيه لمحطات البحر | |
قم بعمل غسيل عكسى للفلتر الرملى باتقان- قم بالكشف على الفلتر القطنى وتأكد ان حالته جيده وان الشمع مثبت جيدا ونظف الرمل بحرص حتى لا يدخل الى المحطه-ابلغ مديريك المباشر للكشف على الفلاتر والاغشيه وقياس SDI | سرعه انسداد الفلتر الرملى والقطنى- تكرار الغسيل العكسى للفلتر الرملى مما يؤدى الى عدم استقرار الضغوط والانتاج- قد يحدث تلف للاغشيه والمعدات نتيجه وجود كميه رمال كبيره | زياده SDI او وجود رمل وعكاره | |
5- مشاكل متعلقه بالاغشية
الاجراء المتبع | المؤشرات | المشكله | |
ابلغ مديرك المباشر لعمل Chemical cleaning or sanitizing orrewetting for membranes | انخفاض الانتاج مع ثبات املاح المنتج وزياده فى ∆P على الاغشيه | Bio fouling and/or Natural organic matter(NOM) | |
ابلغ مديرك المباشر – اوقف المحطه وقم بشطف المحطه جيدا بمياه منتجه خاليه من الكلور | انخفاض الانتاج مع زياده املاح المنتج وزياده فى ∆P على الاغشيه | Colloidal fouling ( مثل الرمل وبعض المواد العضويه ) |
|
Metal oxide fouling (مثل الحديد والمنجنيز) | |||
Scaling | |||
تأكد من درجه حراره مياه التغذيه اذا كانت المحطه تعمل مباشره على مياه البحر حيث ان الاعراض تشبه انخفاض درجه الحراره- ابلغ مديرك المباشر لفحص المشكله | انخفاض الانتاج مع انخفاض املاح المنتج و ∆P على الاغشيه قد تقل اولا تتغير | Membrane Compaction | |
ابلغ مديرك المباشر – اوقف المحطه وقم بشطف المحطه جيدا بمياه منتجه خاليه من الكلور | انخفاض الانتاج مع انخفاض املاح المنتج وزياده فى ∆P على الاغشيه | Organic fouling | |
زياده الانتاج واملاح المنتج ونزول ضغط دخول وخروج الاغشيه | Membrane Oxidation or Mechanical damage | ||
قم بقياس املاح اوعيه الضغط وقم بعمل probing test للاوعيه اللتى تعطى قراءات عاليه -ابلغ مديرك المباشرواوقف المحطه واستبدل الاجزاء التالفه داخل وعاء الضغط | زياده املاح المنتج مع ثبات الانتاج | O-ring or membrane fitting leak | |
ابلغ مديرك المباشر للكشف على الاغشيه | Membrane Telescoping |
هذا الملف من اعداد م / احمد محمد محمود
Operation Manager for sea water desalination plant 80000m3/d شركة ماتيتو لمعالجة المياه
يمكنكم متابعته عبر يوتيوب https://youtu.be/BcIoNpJ0bhA
جزاه الله خيرا